|
De La Cruz, Edward |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 96 | 43 | .448 | 42 | 44 | 22 | 7 | 2 | 12 | 18 | 2 | 3 | .521 | .938 | 8.00 | ||
| 2023 | 22 | 11 | .500 | 11 | 13 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | .571 | 1.227 | 4.40 | |||
| 2022 | 74 | 32 | .432 | 31 | 31 | 17 | 6 | 2 | 7 | 13 | 1 | 2 | .506 | .851 | 10.57 | ||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 01/05/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 24/04/23 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 24/04/23 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17/04/23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 17/04/23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 17/04/23 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 17/04/23 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10/04/23 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10/04/23 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


