![]() |
De La Cruz, Edward |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 28 | 10 | .357 | 11 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | .472 | .714 | 14.00 | |||
2022 | 28 | 10 | .357 | 11 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | .472 | .714 | 14.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
27/06/22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
27/06/22 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
20/06/22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
20/06/22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
20/06/22 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
30/05/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
23/05/22 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
23/05/22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
23/05/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
25/04/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
25/04/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
25/04/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
25/04/22 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
25/04/22 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
11/04/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
11/04/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|