![]() |
De La Cruz, Ismael |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 73 | 27 | .370 | 28 | 16 | 14 | 5 | 8 | 15 | 8 | .477 | .767 | 9.13 | ||||
2023 | 26 | 12 | .462 | 8 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | .533 | .962 | 6.50 | ||||
2022 | 47 | 15 | .319 | 20 | 10 | 7 | 4 | 4 | 11 | 6 | .448 | .660 | 11.75 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/23 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
01/05/23 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
24/04/23 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
24/04/23 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
24/04/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
17/04/23 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
17/04/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
17/04/23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
17/04/23 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
10/04/23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
10/04/23 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10/04/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|