|
García, Wilson (Molino) |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 106 | 50 | .472 | 46 | 35 | 29 | 8 | 1 | 12 | 21 | 2 | 4 | .542 | .906 | 8.83 | ||
| 2023 | 18 | 6 | .333 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | .462 | .667 | 18.00 | ||
| 2022 | 88 | 44 | .500 | 41 | 28 | 26 | 7 | 11 | 15 | 1 | 2 | .562 | .955 | 8.00 | |||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/23 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 01/05/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 24/04/23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 24/04/23 | 3 | 1 | 5 | 5.00 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | |||||||||||||||
| 24/04/23 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 24/04/23 | 1 | 3 | 0.33 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 17/04/23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 17/04/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17/04/23 | 1 | 5 | 2.67 | 5 | 4 | 17 | 6 | |||||||||||||||||
| 10/04/23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10/04/23 | 1 | 3 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


