![]() |
García, Wilson (Molino) |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26 | 12 | .462 | 8 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | .500 | .846 | 8.67 | |||
2022 | 26 | 12 | .462 | 8 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | .500 | .846 | 8.67 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
27/06/22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
27/06/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
20/06/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
06/06/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
30/05/22 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
30/05/22 | 3 | 1 | 0.67 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
30/05/22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
23/05/22 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
23/05/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15/05/22 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
11/04/22 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
11/04/22 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
04/04/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
04/04/22 | 2 | 3 |
Sitios de Interes
|
|
|
|