|
Garcia, Johan |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 48 | 24 | .500 | 19 | 15 | 14 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | .537 | .958 | 8.00 | |||
| 2023 | 22 | 11 | .500 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | .478 | 1.045 | 7.33 | |||||
| 2022 | 26 | 13 | .500 | 12 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | .581 | .885 | 8.67 | ||||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/23 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 01/05/23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 24/04/23 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 24/04/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 24/04/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 24/04/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 17/04/23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 17/04/23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 17/04/23 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17/04/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


