|
Pineda, Cesar |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 170 | 63 | .371 | 57 | 45 | 30 | 11 | 1 | 21 | 14 | 5 | 2 | .414 | .818 | 8.10 | ||
| 2023 | 19 | 5 | .263 | 4 | 2 | 4 | 1 | .263 | .632 | 19.00 | |||||||
| 2022 | 151 | 58 | .384 | 53 | 43 | 30 | 7 | 1 | 20 | 14 | 5 | 2 | .431 | .841 | 7.55 | ||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/23 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 01/05/23 | 3 | 1 | 4 | 6.00 | 4 | 1 | 23 | 5 | ||||||||||||||||
| 01/05/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 01/05/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 24/04/23 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 24/04/23 | 2 | 1 | 7 | 6.00 | 3 | 1 | 9 | 2 | 36 | 11 | ||||||||||||||
| 24/04/23 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 24/04/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 24/04/23 | 1 | 1 | 11 | 6.00 | 10 | 1 | 7 | 2 | 32 | 9 | ||||||||||||||
| 10/04/23 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10/04/23 | 3 | 1 | 16 | 5.00 | 16 | 1 | 6 | 1 | 35 | 14 | ||||||||||||||
| 10/04/23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10/04/23 | 2 | 1 | 5.00 | 1 | 1 | 4 | 4 | 23 | 4 | |||||||||||||||
| 10/04/23 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


