![]() |
Pineda, Cesar |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 87 | 35 | .402 | 33 | 22 | 19 | 5 | 1 | 10 | 6 | 5 | .441 | .828 | 8.70 | |||
2022 | 87 | 35 | .402 | 33 | 22 | 19 | 5 | 1 | 10 | 6 | 5 | .441 | .828 | 8.70 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
27/06/22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
27/06/22 | 3 | 1 | 3 | 6.00 | 3 | 1 | 4 | 1 | 25 | 4 | ||||||||||||||
27/06/22 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
20/06/22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
20/06/22 | 2 | 1 | 1 | 4.00 | 1 | 1 | 4 | 15 | 3 | |||||||||||||||
20/06/22 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
20/06/22 | 1 | 1 | 7 | 6.00 | 7 | 1 | 4 | 3 | 31 | 11 | ||||||||||||||
13/06/22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13/06/22 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
13/06/22 | 3 | 9 | 5.00 | 7 | 1 | 4 | 1 | 26 | 7 | |||||||||||||||
13/06/22 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
13/06/22 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
13/06/22 | 1 | 1 | 16 | 4.33 | 16 | 1 | 12 | 4 | 38 | 13 | ||||||||||||||
06/06/22 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
06/06/22 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
06/06/22 | 1 | 1 | 17 | 4.67 | 10 | 1 | 7 | 4 | 40 | 18 | ||||||||||||||
30/05/22 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
30/05/22 | 1 | 1 | 13 | 4.00 | 13 | 4 | 2 | 28 | 12 | |||||||||||||||
23/05/22 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
23/05/22 | 2 | 4 | 4.00 | 4 | 2 | 2 | 18 | 5 | ||||||||||||||||
23/05/22 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23/05/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
23/05/22 | 1 | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 1 | 4 | 30 | 9 | |||||||||||||||
16/05/22 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
16/05/22 | 2 | 3 | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | ||||||||||||||||
16/05/22 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
16/05/22 | 1 | 1 | 1 | 5.00 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 | 5 | ||||||||||||||
15/05/22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
15/05/22 | 2 | 0.33 | 1 | |||||||||||||||||||||
15/05/22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
15/05/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
15/05/22 | 1 | 1 | 12 | 5.00 | 11 | 1 | 7 | 2 | 33 | 11 | ||||||||||||||
09/05/22 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
09/05/22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
09/05/22 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
09/05/22 | 2 | 1 | 3 | 5.33 | 3 | 4 | 25 | 6 | ||||||||||||||||
09/05/22 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
02/05/22 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
02/05/22 | 3 | 3 | 2.00 | 3 | 2 | 11 | 4 | |||||||||||||||||
02/05/22 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
02/05/22 | 2 | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 1 | 6 | 3 | 29 | 6 | ||||||||||||||
02/05/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
25/04/22 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
25/04/22 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
25/04/22 | 3 | 1 | 12 | 5.00 | 9 | 1 | 4 | 5 | 31 | 12 | ||||||||||||||
25/04/22 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
25/04/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
11/04/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
11/04/22 | 3 | 1 | 14 | 3.00 | 5 | 6 | 2 | 26 | 9 | |||||||||||||||
11/04/22 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
04/04/22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
04/04/22 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
21/03/22 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
21/03/22 | 3 | 1 | 10 | 5.00 | 10 | 1 | 5 | 1 | 28 | 7 | ||||||||||||||
21/03/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|