|
De Los Santos, Mauro |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 113 | 40 | .354 | 35 | 20 | 33 | 5 | 2 | 17 | 9 | 3 | 2 | .429 | .434 | 113.00 | ||
| 2026 | 15 | 3 | .200 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | .250 | .200 | 15.00 | ||||||
| 2025 | 10 | 2 | .200 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | .308 | .200 | 10.00 | ||||||
| 2024 | 55 | 24 | .436 | 18 | 14 | 18 | 5 | 1 | 10 | 3 | 1 | .515 | .564 | 55.00 | |||
| 2023 | 11 | 4 | .364 | 3 | 4 | 1 | 4 | .417 | .364 | 11.00 | |||||||
| 2022 | 22 | 7 | .318 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | .385 | .409 | 22.00 | |||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/26 | 2 | 1 | 3 | 6.00 | 3 | 1 | 2 | 27 | 7 | |||||||||||||||
| 01/07/26 | 2 | 1 | 8 | 5.00 | 7 | 1 | 1 | 2 | 28 | 11 | ||||||||||||||
| 24/06/26 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 24/06/26 | 2 | 1 | 2.67 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
| 03/06/26 | 2 | 1 | 5 | 4.00 | 5 | 1 | 1 | 1 | 21 | 9 | ||||||||||||||
| 23/05/26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 23/05/26 | 2 | 1 | 8 | 5.00 | 7 | 1 | 1 | 25 | 8 | |||||||||||||||
| 23/05/26 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 20/05/26 | 2 | 1 | 11 | 5.00 | 8 | 1 | 3 | 1 | 29 | 12 | ||||||||||||||
| 06/05/26 | 2 | 11 | 6.00 | 8 | 1 | 1 | 35 | 15 | ||||||||||||||||
| 02/05/26 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 02/05/26 | 1 | 1 | 11 | 5.00 | 9 | 2 | 32 | 14 | ||||||||||||||||
| 29/04/26 | 2 | 1 | 9 | 7.00 | 9 | 1 | 1 | 1 | 33 | 14 | ||||||||||||||
| 22/04/26 | 2 | 1 | 17 | 5.00 | 16 | 1 | 3 | 35 | 17 | |||||||||||||||
| 18/04/26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 15/04/26 | 2 | 1 | 11 | 6.00 | 7 | 1 | 1 | 35 | 16 | |||||||||||||||
| 28/03/26 | 2 | 1 | 12 | 4.33 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | |||||||||||||||
| 21/03/26 | 1 | 1 | 3 | 4.00 | 3 | 1 | 1 | 20 | 8 | |||||||||||||||
| 04/03/26 | 1 | 1 | 11 | 5.67 | 7 | 1 | 4 | 2 | 36 | 14 | ||||||||||||||
| 25/02/26 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 25/02/26 | 1 | 1 | 3 | 4.00 | 3 | 1 | 17 | 5 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


