|
Bournigal, George |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 736 | 265 | .360 | 137 | 109 | 201 | 43 | 11 | 10 | 66 | 53 | 18 | 3 | .404 | .489 | 73.60 | |
| 2026 | 4 | 1 | 2 | .333 | 4.00 | ||||||||||||
| 2025 | 99 | 39 | .394 | 20 | 12 | 38 | 1 | 3 | 7 | 4 | .396 | .414 | 99.00 | ||||
| 2024 | 183 | 81 | .443 | 46 | 33 | 53 | 25 | 3 | 20 | 8 | 2 | 2 | .493 | .612 | 183.00 | ||
| 2023 | 153 | 47 | .307 | 24 | 20 | 36 | 5 | 3 | 3 | 12 | 13 | 5 | .347 | .438 | 51.00 | ||
| 2022 | 228 | 83 | .364 | 41 | 34 | 60 | 12 | 4 | 7 | 25 | 21 | 4 | 1 | .420 | .544 | 32.57 | |
| 2021 | 69 | 15 | .217 | 6 | 9 | 14 | 1 | 4 | 4 | 3 | .250 | .232 | 69.00 | ||||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/26 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 13/05/26 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13/05/26 | 2 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


