|
|
Puello, Juan |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1888 | 623 | .330 | 514 | 364 | 424 | 105 | 50 | 44 | 192 | 159 | 17 | 57 | .389 | .508 | 42.91 | |
| 2026 | 113 | 28 | .248 | 23 | 17 | 19 | 6 | 3 | 14 | 7 | 1 | 1 | .328 | .354 | 113.00 | ||
| 2025 | 114 | 29 | .254 | 18 | 15 | 22 | 7 | 10 | 10 | 1 | .315 | .316 | 114.00 | ||||
| 2024 | 218 | 118 | .541 | 103 | 104 | 55 | 22 | 2 | 39 | 28 | 4 | 6 | 11 | .579 | 1.197 | 5.59 | |
| 2023 | 84 | 16 | .190 | 19 | 7 | 14 | 1 | 1 | 4 | 9 | .227 | .238 | 84.00 | ||||
| 2022 | 72 | 22 | .306 | 14 | 6 | 18 | 4 | 9 | 8 | 2 | .373 | .361 | 72.00 | ||||
| 2021 | 63 | 13 | .206 | 25 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | .315 | .317 | 63.00 | |||
| 2020 | 24 | 8 | .333 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | .360 | .417 | 24.00 | |||||
| 2019 | 36 | 10 | .278 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | .278 | .389 | 36.00 | ||||||
| 2018 | 70 | 17 | .243 | 12 | 4 | 15 | 1 | 1 | 4 | 7 | .284 | .286 | 70.00 | ||||
| 2017 | 109 | 29 | .266 | 19 | 11 | 24 | 5 | 7 | 11 | .310 | .312 | 109.00 | |||||
| 2016 | 111 | 38 | .342 | 26 | 19 | 29 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | .365 | .468 | 111.00 | ||
| 2015 | 85 | 25 | .294 | 24 | 7 | 19 | 6 | 7 | 13 | .348 | .435 | 85.00 | |||||
| 2014 | 13 | 3 | .231 | 2 | 1 | 3 | 2 | .231 | .231 | 13.00 | |||||||
| 2013 | 4 | 2 | .500 | 1 | 2 | 1 | .500 | .500 | 4.00 | ||||||||
| 2012 | 99 | 28 | .283 | 29 | 11 | 24 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | .333 | .354 | 99.00 | |
| 2011 | 43 | 12 | .279 | 10 | 6 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | .354 | .372 | 43.00 | |||
| 2010 | 71 | 25 | .352 | 19 | 10 | 19 | 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | .427 | .437 | 71.00 | |||
| 2009 | 135 | 55 | .407 | 41 | 34 | 38 | 9 | 8 | 19 | 12 | 1 | 10 | .477 | .593 | 135.00 | ||
| 2008 | 111 | 38 | .342 | 24 | 19 | 27 | 7 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1 | 5 | .393 | .486 | 111.00 | |
| 2007 | 117 | 42 | .359 | 35 | 38 | 24 | 14 | 4 | 15 | 13 | 2 | 5 | .425 | .547 | 117.00 | ||
| 2006 | 113 | 40 | .354 | 33 | 24 | 24 | 7 | 9 | 16 | 9 | 1 | 9 | .431 | .575 | 113.00 | ||
| 2005 | 83 | 25 | .301 | 23 | 17 | 16 | 3 | 6 | 11 | 12 | 1 | 6 | .379 | .482 | 83.00 | ||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/26 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 04/11/26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 04/11/26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 28/10/26 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 28/10/26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 28/10/26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 21/10/26 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21/10/26 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 14/10/26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 14/10/26 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 07/10/26 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 17/09/26 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 16/09/26 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 16/09/26 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 16/09/26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 09/09/26 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 09/09/26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 02/09/26 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 02/09/26 | 3 | 1 | 9 | 5.00 | 9 | 1 | 1 | 27 | 12 | |||||||||||||||
| 02/09/26 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 02/09/26 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 26/08/26 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 19/08/26 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 12/08/26 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 05/08/26 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 29/07/26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 29/07/26 | 2 | 9 | 3.00 | 5 | 1 | 19 | 8 | |||||||||||||||||
| 29/07/26 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 08/07/26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 01/07/26 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 01/07/26 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 24/06/26 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 24/06/26 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17/06/26 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10/06/26 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10/06/26 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10/06/26 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 03/06/26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 03/06/26 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 03/06/26 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 29/04/26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 29/04/26 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 25/04/26 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 22/04/26 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 15/04/26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 15/04/26 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 08/04/26 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 01/04/26 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 25/03/26 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 25/03/26 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 25/03/26 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18/03/26 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18/03/26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 04/03/26 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 25/02/26 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 25/02/26 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 25/02/26 | 1 | 2 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


