LOGO
Meteorología

Copyright © 2024 DatosRD


Foto

Villanueva, Ramy



Liga Jugador
Liga Centro, Inc. Villanueva, Ramy
Estadisticas Bateador
Año VB HITS AVEG CA CE H1 H2 H3 H4 BB K SF BR OBP SLG HRT ERR
Total 2069 960 .464 717 742 517 212 23 208 202 131 24 49 .506 .890 9.95
2023 9 1 .111 1 1 1 .111 .222 9.00
2022 5 1 .200 1 2 1 1 .200 .200 5.00
2021 14 7 .500 5 7 4 1 2 2 .563 1.000 7.00
2020 6 3 .500 5 4 1 2 1 1 .571 1.500 3.00
2019 188 90 .479 61 69 53 17 2 18 26 10 2 1 .537 .878 10.44
2018 221 107 .484 77 76 70 18 5 14 18 9 6 4 .510 .801 15.79
2017 320 153 .478 128 111 72 41 1 39 37 25 1 7 .531 .978 8.21
2016 209 99 .474 79 66 52 25 2 20 26 12 2 6 .527 .900 10.45
2015 270 114 .422 78 75 54 39 2 19 26 19 2 2 .470 .793 14.21
2014 60 25 .417 24 23 15 6 1 3 3 3 2 .431 .700 20.00
2013 111 52 .468 39 48 29 4 2 17 5 12 1 3 .487 1.000 6.53
2012 10 2 .200 2 2 2 2 1 .333 .200 10.00
2011 56 33 .589 25 31 19 7 7 8 1 3 .631 1.089 8.00
2010 82 43 .524 24 30 27 7 1 8 5 1 1 2 .545 .927 10.25
2009 149 79 .530 59 59 46 16 3 14 16 3 3 3 .565 .960 10.64
2008 150 65 .433 45 53 31 13 1 20 11 14 1 7 .469 .933 7.50
2007 209 86 .411 64 86 41 17 3 25 16 19 2 11 .449 .880 8.36




Numeritos por Juegos entre 01/01/2022 y 31/12/2022
Fecha # VB H1 H2 H3 H4 BB K BR CA CE SF JG JP CP IL CL JC BLQ JS BBP KP BE HP
09/03/22 3 1
23/02/22 3 4 1 1 1 2

Sitios de Interes