|
|
Peña, Keitel |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1600 | 738 | .461 | 640 | 548 | 362 | 176 | 55 | 145 | 173 | 54 | 33 | 55 | .504 | .912 | 11.03 | |
| 2026 | 64 | 33 | .516 | 37 | 21 | 12 | 13 | 4 | 4 | 10 | 1 | 6 | .573 | 1.031 | 16.00 | ||
| 2024 | 22 | 11 | .500 | 11 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | .500 | .682 | 22.00 | |||
| 2023 | 170 | 80 | .471 | 74 | 49 | 44 | 20 | 7 | 9 | 28 | 3 | 3 | 7 | .537 | .829 | 18.89 | |
| 2022 | 182 | 86 | .473 | 76 | 79 | 39 | 22 | 4 | 21 | 31 | 4 | 5 | 16 | .537 | .984 | 8.67 | |
| 2021 | 48 | 25 | .521 | 24 | 23 | 9 | 8 | 2 | 6 | 11 | 3 | 1 | .581 | 1.146 | 8.00 | ||
| 2020 | 5 | 4 | .800 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | .833 | 2.000 | 2.50 | ||||||
| 2019 | 132 | 57 | .432 | 48 | 48 | 31 | 12 | 3 | 11 | 20 | 3 | 3 | 6 | .497 | .818 | 12.00 | |
| 2018 | 145 | 52 | .359 | 44 | 33 | 31 | 12 | 4 | 5 | 12 | 4 | 3 | 1 | .400 | .600 | 29.00 | |
| 2017 | 200 | 96 | .480 | 72 | 76 | 45 | 20 | 8 | 23 | 11 | 5 | 3 | 1 | .500 | 1.005 | 8.70 | |
| 2016 | 269 | 141 | .524 | 129 | 121 | 61 | 28 | 14 | 38 | 26 | 12 | 5 | 9 | .557 | 1.156 | 7.08 | |
| 2015 | 114 | 47 | .412 | 42 | 28 | 21 | 14 | 2 | 10 | 4 | 8 | 1 | 1 | .429 | .833 | 11.40 | |
| 2014 | 164 | 71 | .433 | 56 | 40 | 36 | 20 | 4 | 11 | 9 | 9 | 4 | 4 | .452 | .805 | 14.91 | |
| 2013 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | .333 | .333 | 3.00 | |||||||||
| 2012 | 12 | 6 | .500 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | .571 | .833 | 12.00 | |||||
| 2011 | 39 | 16 | .410 | 11 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | .465 | .667 | 39.00 | ||
| 2010 | 31 | 12 | .387 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .429 | .710 | 15.50 | |
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/26 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 03/06/26 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 03/06/26 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 27/05/26 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 23/05/26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 23/05/26 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 20/05/26 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 20/05/26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 09/05/26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 09/05/26 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 06/05/26 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 06/05/26 | 2 | 3 | 1.00 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 06/05/26 | 1 | 1 | 5 | 2.00 | 5 | 3 | 12 | 4 | ||||||||||||||||
| 29/04/26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 29/04/26 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 25/04/26 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 22/04/26 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 22/04/26 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 15/04/26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 15/04/26 | 3 | 1 | 3 | 4.00 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | 4 | ||||||||||||||
| 15/04/26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 04/04/26 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 04/04/26 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 04/04/26 | 2 | 1 | 2 | 4.00 | 2 | 1 | 3 | 3 | 21 | 6 | ||||||||||||||
| 04/04/26 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 01/04/26 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 01/04/26 | 1 | 1 | 7 | 4.33 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | |||||||||||||||
| 25/03/26 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 25/03/26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 25/03/26 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 25/03/26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18/03/26 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 18/03/26 | 3 | 1 | 6 | 5.00 | 5 | 1 | 4 | 1 | 29 | 12 | ||||||||||||||
| 18/03/26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 18/03/26 | 2 | 1.00 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 25/02/26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 25/02/26 | 3 | 1 | 7 | 3.00 | 1 | 2 | 4 | 20 | 7 | |||||||||||||||
| 25/02/26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


