|
Peguero, Carlitin |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8530 | 4024 | .472 | 3109 | 3468 | 2111 | 777 | 89 | 1047 | 1005 | 61 | 159 | 27 | .519 | .952 | 8.15 | |
2023 | 165 | 65 | .394 | 41 | 46 | 35 | 19 | 1 | 10 | 21 | 2 | 1 | .457 | .703 | 16.50 | ||
2022 | 101 | 39 | .386 | 15 | 17 | 32 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | .404 | .505 | 50.50 | ||
2021 | 142 | 59 | .415 | 23 | 29 | 42 | 11 | 1 | 5 | 6 | 4 | .428 | .613 | 28.40 | |||
2020 | 45 | 19 | .422 | 13 | 9 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | .469 | .733 | 22.50 | |||
2019 | 310 | 127 | .410 | 68 | 103 | 84 | 24 | 2 | 17 | 21 | 1 | 9 | .435 | .665 | 18.24 | ||
2018 | 215 | 85 | .395 | 54 | 52 | 55 | 13 | 3 | 14 | 19 | 3 | 4 | .437 | .679 | 15.36 | ||
2017 | 201 | 74 | .368 | 34 | 58 | 60 | 10 | 4 | 7 | 4 | .382 | .478 | 50.25 | ||||
2016 | 302 | 130 | .430 | 87 | 95 | 79 | 24 | 27 | 19 | 3 | 7 | .454 | .778 | 11.19 | |||
2015 | 249 | 99 | .398 | 60 | 70 | 54 | 23 | 3 | 19 | 12 | 2 | 6 | 1 | .416 | .743 | 13.11 | |
2014 | 97 | 41 | .423 | 22 | 19 | 30 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | .462 | .588 | 48.50 | |||
2013 | 365 | 162 | .444 | 121 | 153 | 74 | 33 | 1 | 54 | 37 | 1 | 12 | .481 | .984 | 6.76 | ||
2012 | 211 | 101 | .479 | 78 | 86 | 52 | 16 | 33 | 19 | 1 | 1 | .519 | 1.024 | 6.39 | |||
2011 | 108 | 42 | .389 | 36 | 45 | 20 | 10 | 1 | 11 | 16 | 3 | .457 | .806 | 9.82 | |||
2010 | 93 | 41 | .441 | 29 | 38 | 21 | 9 | 2 | 9 | 17 | 1 | 1 | .523 | .871 | 10.33 | ||
2009 | 92 | 39 | .424 | 32 | 38 | 20 | 9 | 10 | 18 | 2 | 4 | .500 | .848 | 9.20 | |||
2008 | 39 | 18 | .462 | 13 | 11 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | .500 | .795 | 19.50 | ||
2007 | 121 | 59 | .488 | 43 | 48 | 26 | 12 | 21 | 25 | 4 | 5 | .556 | 1.107 | 5.76 | |||
2006 | 156 | 82 | .526 | 56 | 65 | 40 | 13 | 1 | 28 | 30 | 1 | 5 | .586 | 1.160 | 5.57 | ||
2005 | 190 | 96 | .505 | 74 | 67 | 45 | 20 | 31 | 30 | 1 | 6 | 1 | .558 | 1.100 | 6.13 | ||
2004 | 329 | 147 | .447 | 126 | 122 | 92 | 18 | 2 | 35 | 47 | 11 | .501 | .833 | 9.40 | |||
2003 | 415 | 223 | .537 | 188 | 202 | 111 | 38 | 1 | 73 | 55 | 1 | 10 | .579 | 1.161 | 5.68 | ||
2002 | 327 | 179 | .547 | 131 | 163 | 89 | 34 | 8 | 48 | 44 | 1 | 4 | 1 | .595 | 1.141 | 6.81 | |
2001 | 373 | 184 | .493 | 162 | 167 | 88 | 41 | 7 | 48 | 51 | 7 | .545 | 1.027 | 7.77 | |||
2000 | 346 | 160 | .462 | 127 | 140 | 83 | 27 | 3 | 47 | 47 | 5 | .527 | .965 | 7.36 | |||
1999 | 448 | 211 | .471 | 200 | 264 | 89 | 27 | 3 | 92 | 53 | 8 | 2 | .519 | 1.161 | 4.87 | ||
1998 | 398 | 215 | .540 | 192 | 198 | 108 | 36 | 8 | 63 | 68 | 3 | .607 | 1.146 | 6.32 | |||
1997 | 233 | 128 | .549 | 85 | 111 | 51 | 45 | 32 | 34 | 6 | 7 | .607 | 1.155 | 7.28 | |||
1996 | 335 | 160 | .478 | 145 | 156 | 76 | 34 | 4 | 46 | 48 | 2 | .543 | 1.015 | 7.28 | |||
1995 | 324 | 154 | .475 | 130 | 150 | 62 | 34 | 5 | 53 | 45 | 5 | 2 | .539 | 1.102 | 6.11 | ||
1994 | 405 | 217 | .536 | 197 | 238 | 95 | 42 | 12 | 68 | 57 | 2 | 18 | .571 | 1.202 | 5.96 | ||
1993 | 384 | 200 | .521 | 154 | 163 | 112 | 42 | 5 | 41 | 29 | 17 | 1 | .533 | .977 | 9.37 | ||
1992 | 149 | 78 | .523 | 65 | 68 | 50 | 10 | 2 | 16 | 19 | 4 | .564 | .940 | 9.31 | |||
1991 | 243 | 121 | .498 | 97 | 74 | 70 | 24 | 1 | 26 | 9 | 3 | .516 | .926 | 9.35 | |||
1990 | 337 | 164 | .487 | 115 | 110 | 94 | 31 | 6 | 33 | 32 | 5 | 2 | 4 | .528 | .908 | 10.21 | |
1989 | 249 | 92 | .369 | 86 | 86 | 46 | 20 | 1 | 25 | 46 | 3 | 7 | .468 | .759 | 9.96 | ||
1986 | 33 | 13 | .394 | 10 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | .444 | .667 | 33.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
20/09/23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
20/09/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
16/09/23 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
13/09/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
13/09/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
06/09/23 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
06/09/23 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
06/09/23 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
02/09/23 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
30/08/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
30/08/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
30/08/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
26/08/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
19/08/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
19/08/23 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
16/08/23 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
16/08/23 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
05/08/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
05/08/23 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
02/08/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
29/07/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
29/07/23 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
29/07/23 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
22/07/23 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
22/07/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
19/07/23 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
19/07/23 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
19/07/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
19/07/23 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
12/07/23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
12/07/23 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
12/07/23 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
12/07/23 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
08/07/23 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
08/07/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
08/07/23 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
05/07/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
05/07/23 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
05/07/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
28/06/23 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
28/06/23 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
21/06/23 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21/06/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
17/06/23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
17/06/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
14/06/23 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
14/06/23 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
10/06/23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
10/06/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
10/06/23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
03/06/23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
03/06/23 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
03/06/23 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
31/05/23 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
27/05/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
27/05/23 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
17/05/23 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
17/05/23 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
17/05/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
13/05/23 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
13/05/23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
13/05/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13/05/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
10/05/23 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
06/05/23 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
06/05/23 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
06/05/23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
03/05/23 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
03/05/23 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
03/05/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
26/04/23 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
22/04/23 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
22/04/23 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
19/04/23 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
15/04/23 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
15/04/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
12/04/23 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
12/04/23 | 2 | 3 |
Sitios de Interes
|
|
|
|