|
|
Mejia, Walter |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1132 | 464 | .410 | 371 | 320 | 292 | 81 | 18 | 73 | 129 | 56 | 28 | 29 | .460 | .707 | 15.51 | |
| 2026 | 58 | 20 | .345 | 13 | 13 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | .359 | .517 | 58.00 | ||
| 2025 | 79 | 24 | .304 | 13 | 9 | 22 | 1 | 1 | 4 | 5 | .337 | .354 | 79.00 | ||||
| 2024 | 28 | 9 | .321 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | .424 | .500 | 28.00 | |||||
| 2023 | 23 | 8 | .348 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | .448 | .391 | 23.00 | |||||
| 2022 | 43 | 18 | .419 | 8 | 9 | 18 | 6 | 4 | .490 | .419 | 43.00 | ||||||
| 2021 | 22 | 9 | .409 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | .519 | .500 | 22.00 | |||||
| 2019 | 105 | 43 | .410 | 39 | 24 | 26 | 7 | 4 | 6 | 14 | 7 | 3 | 3 | .467 | .724 | 17.50 | |
| 2018 | 39 | 9 | .231 | 6 | 4 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | .367 | .282 | 39.00 | |||
| 2017 | 100 | 41 | .410 | 35 | 41 | 22 | 7 | 4 | 8 | 9 | 8 | 1 | .455 | .800 | 12.50 | ||
| 2016 | 63 | 31 | .492 | 19 | 33 | 19 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | .554 | 1.000 | 6.30 | |||
| 2015 | 54 | 24 | .444 | 16 | 12 | 15 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | .483 | .685 | 27.00 | |||
| 2014 | 102 | 56 | .549 | 42 | 35 | 39 | 7 | 2 | 8 | 11 | 5 | 3 | 2 | .578 | .892 | 12.75 | |
| 2013 | 147 | 62 | .422 | 66 | 58 | 30 | 10 | 1 | 21 | 9 | 5 | 3 | 2 | .447 | .932 | 7.00 | |
| 2012 | 107 | 41 | .383 | 35 | 29 | 22 | 9 | 2 | 8 | 9 | 3 | 3 | 5 | .420 | .729 | 13.38 | |
| 2011 | 74 | 29 | .392 | 26 | 21 | 16 | 8 | 1 | 4 | 11 | 4 | 3 | 8 | .455 | .689 | 18.50 | |
| 2010 | 88 | 40 | .455 | 36 | 19 | 22 | 13 | 2 | 3 | 14 | 2 | 5 | 8 | .505 | .750 | 29.33 | |
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/26 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24/06/26 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24/06/26 | 2 | 1 | 15 | 4.00 | 9 | 1 | 4 | 1 | 32 | 14 | ||||||||||||||
| 03/06/26 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 03/06/26 | 3 | 1 | 5 | 6.00 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27 | 8 | ||||||||||||||
| 03/06/26 | 2 | 1 | 2.33 | 1 | 1 | 11 | 5 | |||||||||||||||||
| 30/05/26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 30/05/26 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 27/05/26 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 27/05/26 | 3 | 1 | 12 | 4.00 | 6 | 1 | 1 | 28 | 15 | |||||||||||||||
| 27/05/26 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 27/05/26 | 2 | 1 | 2 | 5.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 5 | ||||||||||||||
| 27/05/26 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 23/05/26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 23/05/26 | 2 | 1 | 9 | 5.00 | 9 | 1 | 7 | 32 | 12 | |||||||||||||||
| 20/05/26 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 20/05/26 | 3 | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 1 | 25 | 12 | ||||||||||||||||
| 20/05/26 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 20/05/26 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 09/05/26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 09/05/26 | 2 | 1 | 11 | 5.00 | 11 | 1 | 1 | 29 | 13 | |||||||||||||||
| 09/05/26 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 02/05/26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18/04/26 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 18/04/26 | 2 | 1 | 15 | 4.00 | 12 | 1 | 4 | 1 | 30 | 13 | ||||||||||||||
| 18/04/26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11/04/26 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11/04/26 | 2 | 1 | 2 | 1.00 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||
| 04/04/26 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 04/04/26 | 2 | 8 | 2.00 | 8 | 3 | 1 | 14 | 5 | ||||||||||||||||
| 04/04/26 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 04/04/26 | 1 | 1 | 12 | 5.00 | 11 | 1 | 5 | 2 | 35 | 14 | ||||||||||||||
| 01/04/26 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 01/04/26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 01/04/26 | 1 | 1 | 7 | 6.00 | 4 | 1 | 4 | 33 | 12 | |||||||||||||||
| 25/03/26 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 25/03/26 | 3 | 1 | 9 | 6.00 | 9 | 1 | 2 | 5 | 35 | 16 | ||||||||||||||
| 25/03/26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 25/03/26 | 2 | 3 | 2.00 | 1 | 1 | 12 | 4 | |||||||||||||||||
| 21/03/26 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 25/02/26 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 25/02/26 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


