|
Mejia, Juan |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 17 | 5 | .294 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | .294 | .588 | 17.00 | |||||
| 2017 | 17 | 5 | .294 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | .294 | .588 | 17.00 | |||||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/17 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 19/11/17 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 19/11/17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 29/10/17 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 29/10/17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 22/10/17 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 22/10/17 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 15/10/17 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15/10/17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


