|
Lantigua, Frank |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 32 | 11 | .344 | 15 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | .476 | .719 | 16.00 | |
| 2017 | 32 | 11 | .344 | 15 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | .476 | .719 | 16.00 | |
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/17 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 06/08/17 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 06/08/17 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 23/07/17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 23/07/17 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 16/07/17 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 16/07/17 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 16/07/17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 09/07/17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 09/07/17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 02/07/17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 02/07/17 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 02/07/17 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 02/07/17 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 25/06/17 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 25/06/17 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 25/06/17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18/06/17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 18/06/17 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


