|
Fernandez, Manuel |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 46 | 19 | .413 | 15 | 14 | 14 | 4 | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | .541 | .543 | 46.00 | ||
| 2017 | 46 | 19 | .413 | 15 | 14 | 14 | 4 | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | .541 | .543 | 46.00 | ||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/17 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 19/11/17 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12/11/17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 29/10/17 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 29/10/17 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 29/10/17 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 29/10/17 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 22/10/17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 22/10/17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 15/10/17 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 15/10/17 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13/08/17 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 13/08/17 | 3 | 10 | 1.67 | 4 | 2 | 17 | 9 | |||||||||||||||||
| 13/08/17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 13/08/17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 06/08/17 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 06/08/17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 23/07/17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 23/07/17 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 16/07/17 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 16/07/17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 16/07/17 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 09/07/17 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 09/07/17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 02/07/17 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 02/07/17 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 02/07/17 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 25/06/17 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 25/06/17 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18/06/17 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18/06/17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


