|
Espinola, Fabio |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1041 | 492 | .473 | 370 | 415 | 240 | 95 | 25 | 132 | 86 | 53 | 25 | 19 | .502 | .992 | 7.89 | |
| 2026 | 108 | 60 | .556 | 52 | 53 | 21 | 17 | 2 | 20 | 12 | 6 | 1 | .595 | 1.306 | 5.40 | ||
| 2025 | 294 | 141 | .480 | 138 | 163 | 53 | 22 | 4 | 62 | 33 | 16 | 8 | .519 | 1.214 | 4.74 | ||
| 2024 | 10 | 4 | .400 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .462 | .700 | 10.00 | ||||
| 2023 | 161 | 82 | .509 | 62 | 62 | 41 | 17 | 6 | 18 | 8 | 3 | 1 | 2 | .529 | 1.025 | 8.94 | |
| 2022 | 245 | 108 | .441 | 55 | 66 | 65 | 22 | 7 | 14 | 16 | 14 | 10 | 9 | .458 | .759 | 17.50 | |
| 2021 | 214 | 93 | .435 | 58 | 69 | 54 | 16 | 6 | 17 | 14 | 13 | 4 | 8 | .461 | .804 | 12.59 | |
| 2017 | 9 | 4 | .444 | 1 | 3 | 1 | 1 | .500 | .556 | 9.00 | |||||||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/26 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 15/07/26 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 01/07/26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 01/07/26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 20/06/26 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13/06/26 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 10/06/26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10/06/26 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 03/06/26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 03/06/26 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 30/05/26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 27/05/26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 27/05/26 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 20/05/26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 13/05/26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 13/05/26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 09/05/26 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 09/05/26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 06/05/26 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 02/05/26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 02/05/26 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 29/04/26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 22/04/26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 22/04/26 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 18/04/26 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15/04/26 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 15/04/26 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 15/04/26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11/04/26 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 08/04/26 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 01/04/26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 01/04/26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 01/04/26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 28/03/26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 25/03/26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 25/03/26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 18/03/26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 18/03/26 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 04/03/26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 04/03/26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


