|
Duran, William |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | 5 | .417 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | .385 | .417 | 12.00 | ||||||
| 2017 | 12 | 5 | .417 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | .385 | .417 | 12.00 | ||||||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/17 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17/04/17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17/04/17 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 17/04/17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10/04/17 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/04/17 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 03/04/17 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 03/04/17 | 2 | 2 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


