![]() |
Tapia, Pavel |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 15 | 5 | .333 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | .375 | .400 | 15.00 | |||||
2016 | 15 | 5 | .333 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | .375 | .400 | 15.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03/16 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 29 | 14 | |||||||||||||||
10/03/16 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
10/03/16 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10/03/16 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
17/03/16 | 2 | 1 | 17 | 13 | 1 | 3 | 34 | 17 | |||||||||||||||
17/03/16 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
17/03/16 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
07/04/16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
07/04/16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|