![]() |
Brown, Frank |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 17 | 11 | .647 | 7 | 12 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | .667 | 1.529 | 4.25 | |||
2016 | 17 | 11 | .647 | 7 | 12 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | .667 | 1.529 | 4.25 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/16 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
17/03/16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
31/03/16 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
31/03/16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
07/04/16 | 1 | 1 | 16 | 8 | 1 | 2 | 1 | 31 | 11 | ||||||||||||||
07/04/16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
07/04/16 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
07/04/16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
07/04/16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|