![]() |
Guzman, Aquiel |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 27 | 12 | .444 | 14 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | .464 | .593 | 27.00 | ||||
2016 | 27 | 12 | .444 | 14 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | .464 | .593 | 27.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
03/03/16 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
03/03/16 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
10/03/16 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
10/03/16 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
17/03/16 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
17/03/16 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
31/03/16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
31/03/16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
31/03/16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
07/04/16 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
07/04/16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|