![]() |
Ravelo, Jose Jr. |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 16 | .533 | 15 | 19 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | .543 | 1.133 | 7.50 | |||
2016 | 30 | 16 | .533 | 15 | 19 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | .543 | 1.133 | 7.50 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/16 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20 | 7 | ||||||||||||||
03/03/16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
03/03/16 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 26 | 9 | |||||||||||||||
03/03/16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
03/03/16 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10/03/16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 25 | 7 | |||||||||||||||
10/03/16 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
10/03/16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
10/03/16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
17/03/16 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 9 | |||||||||||||||
17/03/16 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
17/03/16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
31/03/16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 6 | |||||||||||||||
31/03/16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
31/03/16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
31/03/16 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
07/04/16 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 30 | 13 | ||||||||||||||
07/04/16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
07/04/16 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
07/04/16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
07/04/16 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Sitios de Interes
|
|
|
|