|
Diaz, Johnny |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1165 | 438 | .376 | 304 | 182 | 333 | 65 | 22 | 18 | 84 | 63 | 6 | 13 | .416 | .516 | 64.72 | |
| 2026 | 70 | 26 | .371 | 15 | 13 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | .370 | .486 | 70.00 | |
| 2025 | 161 | 71 | .441 | 55 | 25 | 52 | 11 | 7 | 1 | 19 | 4 | 1 | 2 | .497 | .615 | 161.00 | |
| 2024 | 34 | 17 | .500 | 10 | 5 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .528 | .676 | 34.00 | |||
| 2023 | 140 | 61 | .436 | 44 | 29 | 43 | 10 | 7 | 1 | 22 | 6 | 1 | 5 | .509 | .629 | 140.00 | |
| 2022 | 158 | 56 | .354 | 45 | 19 | 44 | 8 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | .380 | .462 | 158.00 | |
| 2021 | 92 | 28 | .304 | 18 | 12 | 20 | 8 | 1 | 8 | .312 | .391 | 92.00 | |||||
| 2019 | 167 | 60 | .359 | 34 | 27 | 49 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | .378 | .455 | 83.50 | |||
| 2018 | 106 | 35 | .330 | 17 | 10 | 31 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | .366 | .415 | 53.00 | ||
| 2017 | 54 | 19 | .352 | 12 | 11 | 14 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | .379 | .519 | 27.00 | |||
| 2016 | 122 | 49 | .402 | 41 | 24 | 37 | 5 | 2 | 5 | 11 | 4 | .451 | .598 | 24.40 | |||
| 2015 | 61 | 16 | .262 | 13 | 7 | 9 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | .338 | .443 | 30.50 | |||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/26 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 15/07/26 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 01/07/26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 01/07/26 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24/06/26 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 24/06/26 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 17/06/26 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 17/06/26 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 03/06/26 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 03/06/26 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 27/05/26 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 27/05/26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 13/05/26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13/05/26 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 13/05/26 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 06/05/26 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 06/05/26 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 06/05/26 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 29/04/26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 29/04/26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 25/04/26 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 22/04/26 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 15/04/26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15/04/26 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15/04/26 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 25/03/26 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 25/03/26 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 25/03/26 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 18/03/26 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 18/03/26 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18/03/26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 25/02/26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 25/02/26 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 25/02/26 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 25/02/26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 25/02/26 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


