|
Sosa, Miguel Jr. |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1618 | 854 | .528 | 819 | 660 | 369 | 191 | 37 | 257 | 199 | 79 | 22 | 56 | .573 | 1.168 | 6.30 | |
| 2026 | 89 | 41 | .461 | 39 | 46 | 16 | 6 | 19 | 7 | 3 | 2 | 1 | .490 | 1.169 | 4.68 | ||
| 2025 | 134 | 84 | .627 | 71 | 52 | 45 | 15 | 6 | 18 | 17 | 2 | 1 | 7 | .664 | 1.231 | 7.44 | |
| 2024 | 99 | 53 | .535 | 50 | 40 | 26 | 11 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | .557 | 1.131 | 6.19 | ||
| 2023 | 175 | 99 | .566 | 78 | 52 | 52 | 24 | 3 | 20 | 16 | 4 | 3 | 4 | .593 | 1.080 | 8.75 | |
| 2022 | 85 | 39 | .459 | 38 | 39 | 15 | 10 | 2 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | .510 | 1.047 | 7.08 | |
| 2021 | 28 | 10 | .357 | 11 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | .471 | .893 | 5.60 | |||||
| 2020 | 28 | 18 | .643 | 16 | 19 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | .655 | 1.607 | 4.67 | |||
| 2019 | 286 | 169 | .591 | 159 | 132 | 65 | 39 | 10 | 55 | 35 | 8 | 3 | 2 | .630 | 1.374 | 5.20 | |
| 2018 | 116 | 50 | .431 | 53 | 43 | 18 | 15 | 3 | 14 | 16 | 12 | 2 | 3 | .493 | .974 | 8.29 | |
| 2017 | 142 | 59 | .415 | 67 | 40 | 29 | 14 | 2 | 14 | 22 | 14 | 1 | 9 | .491 | .838 | 10.14 | |
| 2016 | 165 | 81 | .491 | 92 | 62 | 33 | 20 | 3 | 25 | 28 | 11 | 3 | 6 | .556 | 1.103 | 6.60 | |
| 2015 | 183 | 107 | .585 | 105 | 87 | 38 | 24 | 4 | 41 | 25 | 12 | 1 | 14 | .632 | 1.432 | 4.46 | |
| 2014 | 88 | 44 | .500 | 40 | 40 | 22 | 8 | 2 | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 | .530 | 1.045 | 7.33 | |
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/26 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 28/10/26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 28/10/26 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 28/10/26 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 21/10/26 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 21/10/26 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 21/10/26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 14/10/26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 07/10/26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 17/09/26 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 02/09/26 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 02/09/26 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 26/08/26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 19/08/26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 19/08/26 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 05/08/26 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 01/08/26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 01/08/26 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 29/07/26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 08/07/26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 08/07/26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 01/07/26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 01/07/26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17/06/26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10/06/26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10/06/26 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 03/06/26 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 03/06/26 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 20/05/26 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 20/05/26 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 20/05/26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 13/05/26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 13/05/26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 06/05/26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 29/04/26 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 25/04/26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 22/04/26 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 22/04/26 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 22/04/26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


