![]() |
Hazoury, Yaffar, Jr |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 107 | 49 | .458 | 31 | 47 | 17 | 14 | 1 | 17 | 14 | 18 | 1 | .516 | 1.084 | 6.29 | ||
2018 | 5 | 1 | .200 | 1 | 3 | .200 | .400 | 5.00 | |||||||||
2016 | 25 | 12 | .480 | 9 | 15 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | .594 | 1.160 | 6.25 | ||||
2014 | 15 | 6 | .400 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | .471 | .800 | 7.50 | |||||
2012 | 19 | 11 | .579 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .619 | 1.053 | 19.00 | |||
2011 | 43 | 19 | .442 | 15 | 20 | 5 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | .468 | 1.233 | 4.30 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/18 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Sitios de Interes
|
|
|
|