|
|
Guzman, Armando |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15 | 6 | .400 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | .500 | .600 | 15.00 | |||||
| 2026 | 15 | 6 | .400 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | .500 | .600 | 15.00 | |||||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 04/11/26 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 04/11/26 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 28/10/26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 28/10/26 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 28/10/26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 21/10/26 | 2 | 3 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


