Solo Activos
,
Turnos
| # | Nombre | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 8 | 2 | .250 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | .455 | .500 | 8.00 | |||||||
| 002 | 3 | 2 | 3.00 | |||||||||||||||
| 003 | 7 | 2 | .286 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | .583 | .429 | 7.00 | |||||||
| 004 | 17 | 6 | .353 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | .450 | .412 | 17.00 | ||||||
| 005 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | 3.00 | |||||||||||
| 006 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 2 | .500 | .500 | 2.00 | |||||||||
| 007 | 3 | 2 | 2 | 2 | .400 | 3.00 | ||||||||||||
| 008 | 5 | 1 | .200 | 2 | 1 | 1 | .200 | .200 | 5.00 | |||||||||
| 009 | 2 | 1 | 1 | 2 | .333 | 2.00 | ||||||||||||
| 010 | 13 | 1 | .077 | 1 | 2 | 1 | 10 | .077 | .077 | 13.00 | ||||||||
| 011 | 7 | 4 | .571 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | .571 | .714 | 7.00 | |||||||
| 012 | 1 | 1 | 1.00 | |||||||||||||||
| 013 | 13 | 7 | .538 | 6 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | .500 | 1.000 | 13.00 | |||
| 014 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .500 | .333 | 3.00 | |||||||
| 015 | 16 | 2 | .125 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | .364 | .125 | 16.00 | ||||||
| 016 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | .500 | .500 | 2.00 | ||||||||||
| 017 | 11 | 4 | .364 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | .417 | .364 | 11.00 | ||||||
| 018 | 5 | 2 | .400 | 1 | 2 | 2 | .400 | .400 | 5.00 | |||||||||
| 019 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | .500 | .500 | 2.00 | ||||||||||
| 020 | 5 | 1 | 3 | .167 | 5.00 | |||||||||||||
| 021 | 7 | 2 | .286 | 1 | 1 | 2 | 4 | .286 | .286 | 7.00 | ||||||||
| 022 | 1 | 1 | 1.00 | |||||||||||||||
| 023 | 13 | 2 | .154 | 2 | 2 | 2 | 8 | .154 | .154 | 13.00 | ||||||||
| 024 | 4 | 3 | .750 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | .750 | 1.000 | 4.00 | |||||||
| 025 | 10 | 3 | .300 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | .300 | .400 | 10.00 | |||||||
| 026 | 5 | 1 | .200 | 1 | 1 | 1 | 1 | .200 | .200 | 5.00 | ||||||||
| 027 | 6 | 3 | .500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | .625 | .667 | 6.00 | ||||||
| 028 | 1 | 2 | 1 | .500 | 1.00 | |||||||||||||
| 029 | 5 | 1 | 5.00 | |||||||||||||||
| 030 | 4 | 1 | 1 | 4 | .200 | 4.00 | ||||||||||||
| 031 | 4 | 2 | .500 | 2 | 1 | 1 | .600 | .500 | 4.00 | |||||||||
| 032 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.00 | |||||||||||||
| 033 | 9 | 2 | .222 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | .222 | .556 | 9.00 | |||||||
| 034 | 8 | 2 | .250 | 2 | 2 | 1 | 1 | .250 | .250 | 8.00 | ||||||||
| 035 | 5 | 1 | .200 | 1 | 1 | 2 | .200 | .200 | 5.00 | |||||||||
| 036 | 9 | 4 | .444 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | .545 | .556 | 9.00 | |||||||
| 037 | 6 | 2 | .333 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | .500 | .333 | 6.00 | |||||||
| 038 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | .250 | .250 | 4.00 | ||||||||||
| 039 | 4 | 2 | .500 | 2 | 3 | 1 | .714 | .500 | 4.00 | |||||||||
| 040 | 2 | 1 | .500 | 1 | .500 | .500 | 2.00 | |||||||||||
| 041 | 15 | 4 | .267 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | .353 | .400 | 15.00 | |||||
| 042 | 4 | 3 | 4 | .429 | 4.00 | |||||||||||||
| 043 | 7 | 1 | .143 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .333 | .143 | 7.00 | |||||||
| 044 | 8 | 1 | .125 | 1 | 3 | .125 | .125 | 8.00 | ||||||||||
| 045 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.00 | |||||||||||||
| 046 | 1 | 3 | 3 | 1 | .750 | 1.00 | ||||||||||||
| 047 | 17 | 1 | .059 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | .158 | .059 | 17.00 | |||||||
| 048 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | .400 | 3.00 | |||||||||||
| 049 | 6 | 5 | .833 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | .857 | 1.500 | 6.00 | |||||
| 050 | 7 | 1 | .143 | 1 | 1 | 3 | 4 | .400 | .286 | 7.00 | ||||||||
| 051 | 4 | 1 | .250 | 2 | 1 | 3 | .250 | .750 | 4.00 | |||||||||
| 052 | 4 | 4 | 4.00 | |||||||||||||||
| 053 | 2 | 2 | 2.00 | |||||||||||||||
| 054 | 8 | 1 | .125 | 2 | 1 | 3 | .125 | .250 | 8.00 | |||||||||
| 055 | 5 | 2 | .400 | 1 | 1 | 1 | .400 | .600 | 5.00 | |||||||||
| 056 | 148 | 37 | .250 | 40 | 23 | 25 | 9 | 2 | 1 | 30 | 53 | 1 | 12 | .374 | .358 | 148.00 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


