Solo Activos
,
Turnos
# | Nombre | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 37 | 21 | .568 | 20 | 19 | 12 | 5 | 4 | 6 | 2 | .628 | 1.027 | 9.25 | |||||
002 | 19 | 7 | .368 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | .429 | .368 | 19.00 | |||||||
003 | 3 | 1 | 1 | 3.00 | ||||||||||||||
004 | 43 | 24 | .558 | 26 | 27 | 8 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | .580 | 1.349 | 5.38 | ||
005 | 19 | 5 | .263 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | .263 | .368 | 19.00 | |||||||
006 | 31 | 11 | .355 | 10 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | .417 | .645 | 31.00 | ||||
007 | 43 | 21 | .488 | 21 | 26 | 11 | 4 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | .556 | .977 | 8.60 | ||
008 | 14 | 6 | .429 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | .429 | .500 | 14.00 | |||||||
009 | 36 | 14 | .389 | 11 | 10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | .436 | .667 | 18.00 | |||||
010 | 40 | 25 | .625 | 25 | 31 | 7 | 9 | 1 | 8 | 10 | 4 | .648 | 1.500 | 5.00 | ||||
011 | 21 | 10 | .476 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | .500 | .857 | 10.50 | |||||
012 | 15 | 5 | .333 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | .545 | .600 | 15.00 | |||||
013 | 32 | 16 | .500 | 17 | 12 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | .579 | .844 | 16.00 | ||||
014 | 35 | 13 | .371 | 15 | 7 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | .436 | .486 | 35.00 | |||||
015 | 41 | 16 | .390 | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | .457 | .927 | 8.20 | |||||
016 | 43 | 21 | .488 | 21 | 9 | 13 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | .585 | .767 | 43.00 | ||||
017 | 24 | 15 | .625 | 14 | 11 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | .654 | 1.333 | 6.00 | |||
018 | 15 | 6 | .400 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | .500 | .600 | 15.00 | |||||||
019 | 41 | 15 | .366 | 10 | 16 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | .395 | .659 | 13.67 | |||||
020 | 4 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | 1 | .600 | .500 | 4.00 | ||||||||
021 | 30 | 9 | .300 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | .344 | .333 | 30.00 | ||||||
022 | 44 | 15 | .341 | 14 | 10 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | .400 | .614 | 44.00 | ||||
023 | 28 | 13 | .464 | 13 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | .516 | 1.000 | 5.60 | ||||||
024 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||
025 | 51 | 27 | .529 | 24 | 18 | 17 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | .544 | .863 | 17.00 | ||
026 | 37 | 20 | .541 | 18 | 18 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | .617 | .865 | 18.50 | |||
027 | 43 | 14 | .326 | 9 | 9 | 11 | 3 | 3 | 1 | .362 | .395 | 43.00 | ||||||
028 | 54 | 26 | .481 | 26 | 5 | 15 | 8 | 3 | 6 | .533 | .741 | 54.00 | ||||||
029 | 45 | 22 | .489 | 19 | 16 | 7 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | .531 | 1.044 | 11.25 | ||||
030 | 14 | 4 | .286 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | .375 | .286 | 14.00 | ||||||
031 | 33 | 13 | .394 | 11 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | .444 | .697 | 33.00 | ||||
032 | 6 | 3 | .500 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.333 | 6.00 | |||||||
033 | 25 | 13 | .520 | 7 | 16 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | .500 | .760 | 25.00 | ||||
034 | 35 | 17 | .486 | 21 | 9 | 7 | 6 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | .574 | .971 | 11.67 | ||
035 | 25 | 11 | .440 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | .464 | .640 | 25.00 | ||||||
036 | 18 | 6 | .333 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | .400 | .444 | 18.00 | |||||||
037 | 32 | 15 | .469 | 17 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | .514 | .625 | 32.00 | ||||||
038 | 43 | 16 | .372 | 21 | 21 | 4 | 3 | 9 | 10 | 1 | .491 | 1.070 | 4.78 | |||||
039 | 47 | 23 | .489 | 24 | 19 | 10 | 8 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | .554 | .936 | 15.67 | |||
040 | 35 | 18 | .514 | 17 | 15 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | .585 | 1.171 | 7.00 | ||||
041 | 45 | 27 | .600 | 24 | 17 | 14 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | .600 | 1.156 | 7.50 | ||||
042 | 29 | 9 | .310 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | .355 | .483 | 29.00 | |||||
043 | 43 | 24 | .558 | 28 | 33 | 5 | 9 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | .574 | 1.395 | 6.14 | |||
044 | 2 | 2.00 | ||||||||||||||||
045 | 24 | 8 | .333 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | .393 | .417 | 24.00 | |||||
046 | 30 | 7 | .233 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | .242 | .333 | 30.00 | |||||
047 | 21 | 5 | .238 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | .238 | .333 | 21.00 | |||||||
048 | 6 | 1 | .167 | 1 | 1 | 1 | .167 | .167 | 6.00 | |||||||||
049 | 20 | 4 | .200 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | .333 | .250 | 20.00 | ||||||
050 | 35 | 18 | .514 | 17 | 15 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | .541 | .971 | 8.75 |
Sitios de Interes
|
|
|
|