Solo Activos
,
Turnos
| # | Nombre | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 6 | 2 | .333 | 1 | 1 | 2 | 1 | .500 | .500 | 6.00 | ||||||||
| 002 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.00 | ||||||||||||
| 003 | 15 | 8 | .533 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | .588 | .667 | 15.00 | |||||||
| 004 | 10 | 1 | .100 | 2 | 1 | 3 | .308 | .200 | 10.00 | |||||||||
| 005 | 9 | 5 | .556 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | .615 | 1.667 | 3.00 | ||||
| 006 | 4 | 3 | .750 | 3 | 1 | .800 | .750 | 4.00 | ||||||||||
| 007 | 9 | 2 | .222 | 4 | 2 | 1 | .222 | .222 | 9.00 | |||||||||
| 008 | 2 | 2 | 2.00 | |||||||||||||||
| 009 | 5 | 2 | .400 | 2 | 4 | 1 | 1 | .400 | 1.000 | 5.00 | ||||||||
| 010 | 4 | 1 | 1 | 1 | .200 | 4.00 | ||||||||||||
| 011 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.00 | |||||||||||||
| 012 | 9 | 4 | .444 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | .538 | .444 | 9.00 | |||||||
| 013 | 6 | 1 | .167 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .286 | .500 | 6.00 | |||||||
| 014 | 3 | 1 | 3.00 | |||||||||||||||
| 015 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.00 | |||||||||
| 016 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.00 | ||||||||||
| 017 | 7 | 3 | .429 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | .556 | .714 | 7.00 | |||||||
| 018 | 11 | 4 | .364 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | .533 | .455 | 11.00 | ||||||
| 019 | 4 | 2 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | .750 | 4.00 | ||||||||
| 020 | 7 | 3 | .429 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | .500 | .429 | 7.00 | |||||||
| 021 | 3 | 1 | 1 | .250 | 3.00 | |||||||||||||
| 022 | 6 | 2 | .333 | 2 | 2 | 2 | 1 | .429 | .667 | 6.00 | ||||||||
| 023 | 5 | 2 | .400 | 2 | 2 | 1 | 1 | .400 | 1.000 | 5.00 | ||||||||
| 024 | 2 | 1 | 1 | .333 | 2.00 | |||||||||||||
| 025 | 5 | 4 | .800 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | .857 | 2.600 | 1.67 | |||||||
| 026 | 4 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1 | .600 | .500 | 4.00 | |||||||||
| 027 | 10 | 7 | .700 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 | .800 | 1.700 | 3.33 | ||||||
| 028 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.00 | |||||||||
| 029 | 5 | 1 | .200 | 1 | 1 | .200 | .200 | 5.00 | ||||||||||
| 030 | 9 | 3 | .333 | 2 | 2 | 3 | .333 | .333 | 9.00 | |||||||||
| 031 | 4 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .600 | 1.250 | 4.00 | ||||||
| 032 | 6 | 1 | .167 | 2 | 1 | 3 | 2 | .444 | .167 | 6.00 | ||||||||
| 033 | 11 | 3 | .273 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .385 | .636 | 11.00 | |||||
| 034 | 7 | 2 | .286 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | .500 | .857 | 7.00 | ||||||
| 035 | 3 | 2 | .667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .750 | 1.000 | 3.00 | ||||||
| 036 | 8 | 5 | .625 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .700 | 1.125 | 8.00 | |||||
| 037 | 2 | 1 | 2.00 | |||||||||||||||
| 038 | 3 | 1 | 3.00 | |||||||||||||||
| 039 | 7 | 3 | .429 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .556 | .714 | 7.00 | |||||||
| 040 | 4 | 3 | .750 | 2 | 3 | 2 | 1 | .750 | 1.500 | 4.00 | ||||||||
| 041 | 11 | 5 | .455 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | .455 | .818 | 11.00 | |||||||
| 042 | 4 | 2 | .500 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .600 | 1.500 | 4.00 | |||||||
| 043 | 5 | 3 | .600 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | .600 | 1.800 | 2.50 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


