Solo Activos
,
Turnos
# | Nombre | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 22 | 11 | .500 | 13 | 17 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | .556 | .818 | 22.00 | |||||
002 | 21 | 9 | .429 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .458 | .714 | 21.00 | |||
003 | 14 | 4 | .286 | 2 | 1 | 3 | 1 | .286 | .500 | 14.00 | ||||||||
004 | 12 | 4 | .333 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | .333 | .583 | 12.00 | |||||||
005 | 15 | 11 | .733 | 7 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | .778 | 1.133 | 15.00 | |||||
006 | 12 | 4 | .333 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | .429 | .333 | 12.00 | ||||||
007 | 21 | 13 | .619 | 15 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | .667 | 1.000 | 21.00 | |||||
008 | 6 | 3 | .500 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | .700 | .500 | 6.00 | |||||||
009 | 2 | 1 | .500 | 2 | 1 | 1 | .667 | .500 | 2.00 | |||||||||
010 | 21 | 8 | .381 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | .409 | 1.000 | 7.00 | |||||
011 | 18 | 9 | .500 | 11 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | .550 | .611 | 18.00 | ||||||
012 | 11 | 6 | .545 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | .667 | .636 | 11.00 | ||||||
013 | 12 | 8 | .667 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | .615 | 1.083 | 12.00 | |||||
014 | 3 | 1 | .333 | 1 | .333 | .333 | 3.00 | |||||||||||
015 | 2 | 2.00 | ||||||||||||||||
016 | 21 | 16 | .762 | 11 | 10 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | .800 | 1.000 | 21.00 | |||||
017 | 16 | 11 | .688 | 15 | 17 | 5 | 1 | 5 | 13 | 1 | 4 | .800 | 1.688 | 3.20 | ||||
018 | 5 | 1 | .200 | 1 | 1 | 1 | .333 | .200 | 5.00 | |||||||||
019 | 9 | 5 | .556 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | .600 | .889 | 9.00 | |||||||
020 | 9 | 1 | .111 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .182 | .222 | 9.00 | |||||||
021 | 8 | 2 | .250 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 | 8.00 | ||||||
022 | 12 | 10 | .833 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | .867 | 1.167 | 12.00 | |||||
023 | 8 | 2 | .250 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | .333 | .250 | 8.00 | |||||||
024 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 2 | .333 | .333 | 3.00 | |||||||||
025 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.00 | |||||||||
026 | 7 | 2 | .286 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | .545 | .286 | 7.00 | ||||||
027 | 13 | 8 | .615 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | .667 | 1.385 | 4.33 | ||||||
028 | 7 | 4 | .571 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | .700 | 1.429 | 3.50 | |||||||
029 | 7 | 1 | .143 | 1 | 1 | 1 | 1 | .143 | .143 | 7.00 | ||||||||
030 | 7 | 1 | .143 | 1 | 2 | .143 | .143 | 7.00 | ||||||||||
031 | 17 | 9 | .529 | 11 | 14 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | .652 | 1.647 | 2.83 | |||||
032 | 13 | 4 | .308 | 1 | 3 | 2 | 2 | .308 | .462 | 13.00 | ||||||||
033 | 15 | 6 | .400 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | .438 | .400 | 15.00 | ||||||
034 | 11 | 3 | .273 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | .429 | .364 | 11.00 | |||||
035 | 21 | 10 | .476 | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | .500 | .619 | 21.00 | ||||||
036 | 3 | 3.00 | ||||||||||||||||
037 | 17 | 7 | .412 | 5 | 7 | 2 | 1 | .474 | .412 | 17.00 | ||||||||
038 | 7 | 3 | .429 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | .556 | .571 | 7.00 | ||||||
039 | 14 | 5 | .357 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | .471 | .429 | 14.00 | |||||
040 | 6 | 3 | .500 | 1 | 3 | .500 | .500 | 6.00 | ||||||||||
041 | 6 | 2 | .333 | 4 | 2 | 2 | 5 | .636 | .333 | 6.00 | ||||||||
042 | 3 | 1 | .333 | 2 | 1 | 1 | .500 | .333 | 3.00 | |||||||||
043 | 5 | 1 | .200 | 3 | 1 | 3 | .500 | .200 | 5.00 | |||||||||
044 | 2 | 2.00 | ||||||||||||||||
045 | 5 | 2 | .400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .400 | .600 | 5.00 | |||||||
046 | 17 | 9 | .529 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | .636 | .941 | 8.50 | ||||||
047 | 11 | 2 | .182 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .250 | .273 | 11.00 | ||||||
048 | 9 | 5 | .556 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .556 | 1.000 | 9.00 | ||||||
049 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | .500 | 1.000 | 2.00 | ||||||||||
050 | 9 | 1 | .111 | 1 | 2 | 1 | .111 | .111 | 9.00 | |||||||||
051 | 19 | 6 | .316 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | .316 | .474 | 19.00 | ||||||
052 | 13 | 4 | .308 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | .308 | .769 | 6.50 | |||||||
053 | 16 | 4 | .250 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | .400 | .500 | 16.00 | |||||
054 | 13 | 8 | .615 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | .643 | 1.385 | 6.50 | ||||||
055 | 14 | 8 | .571 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .600 | 1.286 | 7.00 | ||||
056 | 19 | 9 | .474 | 15 | 16 | 2 | 2 | 5 | 9 | .643 | 1.368 | 3.80 | ||||||
057 | 12 | 5 | .417 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .500 | .750 | 12.00 | ||||
058 | 18 | 7 | .389 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | .389 | .611 | 18.00 | |||||
059 | 24 | 12 | .500 | 12 | 16 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | .519 | 1.333 | 4.80 | |||
060 | 5 | 1 | .200 | 2 | 1 | 1 | 2 | .429 | .200 | 5.00 | ||||||||
061 | 14 | 8 | .571 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | .600 | .857 | 14.00 | ||||||
062 | 11 | 2 | .182 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | .308 | .273 | 11.00 | ||||||
063 | 7 | 2 | .286 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .286 | .429 | 7.00 |
Sitios de Interes
|
|
|
|