Solo Activos
,
Turnos
| # | Nombre | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 14 | 6 | .429 | 4 | 1 | 2 | 4 | .429 | .714 | 14.00 | ||||||||
| 002 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | .500 | .500 | 2.00 | ||||||||||
| 003 | 3 | 2 | .667 | 1 | 3 | 1 | 1 | .667 | 1.667 | 3.00 | ||||||||
| 004 | 3 | 2 | .667 | 1 | 2 | .667 | .667 | 3.00 | ||||||||||
| 005 | 19 | 10 | .526 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | .550 | .895 | 19.00 | ||||||
| 006 | 16 | 10 | .625 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | .700 | 1.375 | 5.33 | |||||
| 007 | 19 | 4 | .211 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | .250 | .211 | 19.00 | |||||||
| 008 | 6 | 1 | .167 | 1 | 1 | 1 | .167 | .167 | 6.00 | |||||||||
| 009 | 11 | 6 | .545 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | .545 | .818 | 11.00 | |||||||
| 010 | 14 | 6 | .429 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | .429 | .786 | 14.00 | |||||||
| 011 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||||
| 012 | 3 | 2 | .667 | 2 | 2 | 1 | 1 | .667 | 1.333 | 3.00 | ||||||||
| 013 | 14 | 7 | .500 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | .588 | 1.000 | 14.00 | ||||||
| 014 | 8 | 2 | .250 | 2 | 3 | 2 | .250 | 1.000 | 4.00 | |||||||||
| 015 | 5 | 2 | .400 | 2 | 1 | .400 | .400 | 5.00 | ||||||||||
| 016 | 5 | 2 | .400 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | .600 | 5.00 | |||||||
| 017 | 5 | 1 | .200 | 1 | 1 | 1 | .333 | .200 | 5.00 | |||||||||
| 018 | 6 | 5 | .833 | 3 | 5 | 4 | 1 | .833 | 1.333 | 6.00 | ||||||||
| 019 | 24 | 9 | .375 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | .423 | .583 | 24.00 | |||||
| 020 | 15 | 7 | .467 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | .529 | .667 | 15.00 | |||||||
| 021 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||||
| 022 | 10 | 3 | .300 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | .417 | .500 | 10.00 | ||||||
| 023 | 1 | 1 | 1.00 | |||||||||||||||
| 024 | 10 | 4 | .400 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | .400 | .700 | 10.00 | ||||||
| 025 | 2 | 1 | 2.00 | |||||||||||||||
| 026 | 15 | 6 | .400 | 5 | 3 | 3 | 2 | .400 | .600 | 15.00 | ||||||||
| 027 | 5 | 2 | .400 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .429 | .400 | 5.00 | |||||||
| 028 | 9 | 3 | .333 | 3 | 3 | 1 | .400 | .333 | 9.00 | |||||||||
| 029 | 8 | 3 | .375 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | .500 | .625 | 8.00 | |||||||
| 030 | 16 | 7 | .438 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | .438 | .875 | 8.00 | |||||
| 031 | 2 | 2.00 | ||||||||||||||||
| 032 | 5 | 1 | .200 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .200 | 5.00 | ||||||||
| 033 | 3 | 2 | .667 | 2 | 2 | 1 | .750 | .667 | 3.00 | |||||||||
| 034 | 10 | 1 | 3 | 1 | 10.00 | |||||||||||||
| 035 | 3 | 2 | .667 | 1 | 2 | .667 | .667 | 3.00 | ||||||||||
| 036 | 3 | 2 | .667 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .750 | 1.667 | 3.00 | |||||||
| 037 | 12 | 5 | .417 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | .533 | 1.250 | 6.00 | ||||||
| 038 | 7 | 6 | .857 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | .889 | 1.286 | 7.00 | |||||||
| 039 | 3 | 1 | .333 | 1 | 2 | 1 | .333 | .333 | 3.00 | |||||||||
| 040 | 15 | 10 | .667 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | .684 | 1.133 | 7.50 | |||||
| 041 | 22 | 9 | .409 | 7 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | .458 | .727 | 11.00 | |||||
| 042 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 1 | .500 | .333 | 3.00 | |||||||||
| 043 | 7 | 2 | .286 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | .444 | .714 | 7.00 | |||||||
| 044 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | .500 | .500 | 2.00 | ||||||||||
| 045 | 13 | 6 | .462 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | .533 | .846 | 13.00 | ||||||
| 046 | 13 | 8 | .615 | 7 | 3 | 5 | 3 | .615 | .846 | 13.00 | ||||||||
| 047 | 3 | 2 | .667 | 1 | 2 | .667 | .667 | 3.00 | ||||||||||
| 048 | 15 | 2 | .133 | 1 | 2 | 1 | 3 | .188 | .133 | 15.00 | ||||||||
| 049 | 8 | 6 | .750 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | .833 | 1.500 | 4.00 | |||||||
| 050 | 16 | 5 | .313 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | .421 | .375 | 16.00 | ||||||
| 051 | 2 | 2.00 | ||||||||||||||||
| 052 | 3 | 1 | .333 | 2 | 1 | 1 | .333 | .333 | 3.00 | |||||||||
| 053 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||||
| 054 | 16 | 8 | .500 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | .500 | .750 | 16.00 | |||||||
| 055 | 3 | 3.00 | ||||||||||||||||
| 056 | 2 | 1 | 2.00 | |||||||||||||||
| 057 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | 1.333 | 3.00 | |||||||||
| 058 | 17 | 8 | .471 | 3 | 7 | 6 | 2 | .471 | .824 | 8.50 | ||||||||
| 059 | 4 | 1 | .200 | 4.00 | ||||||||||||||
| 060 | 9 | 3 | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | .778 | 9.00 | |||||||
| 061 | 4 | 2 | .500 | 1 | 3 | 1 | 1 | .500 | .750 | 4.00 | ||||||||
| 062 | 12 | 7 | .583 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | .583 | .917 | 12.00 | |||||||
| 063 | 5 | 2 | .400 | 2 | 1 | 2 | .400 | .400 | 5.00 | |||||||||
| 064 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 2 | 1 | .500 | .250 | 4.00 | ||||||||
| 065 | 3 | 2 | .667 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .750 | 1.667 | 3.00 | |||||||
| 066 | 13 | 8 | .615 | 4 | 6 | 7 | 1 | .615 | .846 | 13.00 | ||||||||
| 067 | 13 | 1 | .077 | 3 | 1 | 1 | 3 | .143 | .077 | 13.00 | ||||||||
| 068 | 6 | 2 | .333 | 1 | 1 | 2 | .333 | .333 | 6.00 | |||||||||
| 069 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 2 | .500 | .250 | 4.00 | |||||||||
| 070 | 12 | 4 | .333 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | .385 | .833 | 6.00 | |||||||
| 071 | 20 | 11 | .550 | 10 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | .591 | 1.200 | 6.67 | |||||
| 072 | 17 | 7 | .412 | 7 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | .421 | 1.118 | 5.67 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


