Solo Activos
,
Turnos
# | Nombre | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 49 | 16 | .327 | 13 | 11 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | .382 | .592 | 16.33 | 3 | ||
002 | 28 | 15 | .536 | 11 | 18 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | .567 | 1.429 | 3.50 | 1 | ||||
003 | 44 | 21 | .477 | 15 | 24 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | .479 | .841 | 11.00 | 2 | |||
004 | 37 | 12 | .324 | 7 | 15 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | .350 | .757 | 7.40 | 2 | |||
005 | 14 | 10 | .714 | 9 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | .778 | 1.429 | 4.67 | |||||
006 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .167 | 5.00 | 1 | ||||||||||
007 | 31 | 13 | .419 | 11 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | .471 | .645 | 15.50 | 3 | ||||
008 | 31 | 14 | .452 | 11 | 16 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | .553 | 1.032 | 6.20 | |||||
009 | 29 | 12 | .414 | 6 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | .452 | .931 | 7.25 | 7 | ||||
010 | 6 | 2 | .333 | 1 | 2 | 1 | .333 | .333 | 6.00 | |||||||||
011 | 24 | 8 | .333 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | .385 | .583 | 12.00 | 1 | ||||
012 | 27 | 9 | .333 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | .379 | .444 | 27.00 | 2 | |||||
013 | 34 | 15 | .441 | 11 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | .513 | .794 | 17.00 | 5 | |||
014 | 34 | 12 | .353 | 8 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | .389 | .441 | 34.00 | 2 | |||
015 | 41 | 16 | .390 | 15 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | .468 | .537 | 41.00 | 3 | ||
016 | 35 | 19 | .543 | 10 | 16 | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | .579 | 1.029 | 8.75 | 1 | |||
017 | 5 | 1 | .200 | 2 | 1 | 2 | 1 | .167 | .200 | 5.00 | 1 | |||||||
018 | 7 | 2 | .286 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | .583 | .857 | 7.00 | 2 | |||||
019 | 49 | 27 | .551 | 25 | 26 | 11 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | .569 | 1.122 | 12.25 | 2 | |
020 | 16 | 6 | .375 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .412 | .688 | 16.00 | |||||
021 | 43 | 11 | .256 | 12 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | .333 | .535 | 21.50 | 3 | |||
022 | 27 | 9 | .333 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | .345 | .593 | 13.50 | ||||
023 | 28 | 13 | .464 | 11 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | .531 | .571 | 28.00 | 2 | ||||
024 | 31 | 6 | .194 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | .188 | .194 | 31.00 | 1 | ||||||
025 | 56 | 21 | .375 | 18 | 15 | 9 | 4 | 2 | 6 | 11 | 7 | .478 | .839 | 9.33 | 3 | |||
026 | 64 | 30 | .469 | 38 | 9 | 16 | 12 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | .547 | .734 | 64.00 | 8 | ||
027 | 46 | 20 | .435 | 14 | 8 | 9 | 9 | 2 | 8 | 6 | 1 | .509 | .761 | 23.00 | 7 | |||
028 | 4 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | .500 | 4.00 | 1 | |||||||||
029 | 4 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | .500 | 4.00 | ||||||||||
030 | 69 | 32 | .464 | 26 | 26 | 14 | 8 | 10 | 6 | 3 | .507 | 1.014 | 6.90 | 8 | ||||
031 | 32 | 12 | .375 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | .429 | .781 | 16.00 | 1 | |||
032 | 15 | 6 | .400 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | .375 | .667 | 15.00 | 2 | |||||
033 | 33 | 17 | .515 | 12 | 14 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | .568 | 1.242 | 5.50 | 1 | ||||
034 | 15 | 4 | .267 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | .267 | .400 | 15.00 | |||||||
035 | 50 | 20 | .400 | 14 | 11 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4 | .483 | .800 | 10.00 | 3 | ||||
036 | 49 | 22 | .449 | 15 | 20 | 14 | 2 | 6 | 7 | 6 | .518 | .857 | 8.17 | 6 | ||||
037 | 13 | 7 | .538 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | .600 | 1.000 | 13.00 | 1 | ||||
038 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | .667 | .500 | 2.00 | ||||||||||
039 | 54 | 23 | .426 | 16 | 20 | 12 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | .483 | .796 | 13.50 | 6 | |||
040 | 8 | 1 | 1 | 2 | .111 | 8.00 | ||||||||||||
041 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | .400 | .500 | 4.00 | ||||||||||
042 | 12 | 3 | .250 | 3 | 5 | 2 | 1 | .250 | .500 | 12.00 | ||||||||
043 | 24 | 8 | .333 | 10 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | .484 | .458 | 24.00 | 4 | |||||
044 | 16 | 8 | .500 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | .529 | .625 | 16.00 | 1 | ||||||
045 | 8 | 2 | .250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | .400 | .375 | 8.00 | 1 | |||||
046 | 25 | 4 | .160 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | .250 | .160 | 25.00 | 1 | |||||
047 | 8 | 2 | .250 | 2 | 1 | 2 | .250 | .250 | 8.00 | |||||||||
048 | 32 | 18 | .563 | 16 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | .556 | 1.063 | 10.67 | 2 | |||
049 | 45 | 11 | .244 | 8 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | .346 | .467 | 45.00 | ||||
050 | 56 | 26 | .464 | 15 | 6 | 16 | 6 | 2 | 2 | 3 | .492 | .750 | 28.00 | 5 | ||||
051 | 9 | 3 | .333 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | .444 | 9.00 | |||||||
052 | 35 | 17 | .486 | 9 | 19 | 9 | 2 | 6 | 2 | .459 | 1.057 | 5.83 | 1 | |||||
053 | 19 | 4 | .211 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | .318 | .368 | 19.00 | 1 | ||||
054 | 30 | 9 | .300 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | .344 | .400 | 30.00 | 1 | |||||
055 | 38 | 21 | .553 | 18 | 18 | 12 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | .545 | 1.026 | 9.50 | 5 | |||
056 | 28 | 9 | .321 | 11 | 8 | 9 | 10 | 5 | .500 | .321 | 28.00 | 3 | ||||||
057 | 3 | 2 | .667 | 2 | .667 | .667 | 3.00 | |||||||||||
058 | 36 | 19 | .528 | 14 | 14 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | .553 | .944 | 9.00 | 1 | ||||
059 | 52 | 21 | .404 | 27 | 6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | .475 | .846 | 10.40 | 6 | ||
060 | 61 | 26 | .426 | 22 | 23 | 13 | 6 | 7 | 6 | 12 | 1 | .478 | .869 | 8.71 | 3 | |||
061 | 19 | 10 | .526 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | .625 | 1.000 | 9.50 | 5 | ||||
062 | 20 | 5 | .250 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | .273 | .250 | 20.00 | ||||||
063 | 16 | 3 | .188 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | .235 | .313 | 16.00 | 2 | |||||
064 | 56 | 30 | .536 | 24 | 16 | 17 | 5 | 2 | 6 | 8 | 8 | 3 | .594 | 1.018 | 9.33 | |||
065 | 28 | 14 | .500 | 11 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | .533 | .786 | 14.00 | 2 | |||||
066 | 29 | 9 | .310 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | .355 | .345 | 29.00 | 1 | |||||
067 | 37 | 20 | .541 | 21 | 12 | 13 | 5 | 2 | 11 | 1 | .633 | .838 | 18.50 |
Sitios de Interes
|
|
|
|