Solo Activos
,
Turnos
# | Nombre | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 30 | 11 | .367 | 10 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | .387 | .667 | 30.00 | |||||
002 | 52 | 27 | .519 | 21 | 19 | 19 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | .557 | .788 | 26.00 | |||
003 | 12 | 4 | .333 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | .385 | .500 | 12.00 | |||||||
004 | 18 | 6 | .333 | 6 | 2 | 5 | 1 | .333 | .389 | 18.00 | ||||||||
005 | 86 | 38 | .442 | 22 | 26 | 29 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | .432 | .593 | 86.00 | ||||
006 | 61 | 22 | .361 | 21 | 13 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | .355 | .590 | 61.00 | ||||
007 | 10 | 5 | .500 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .545 | .800 | 10.00 | |||||
008 | 53 | 25 | .472 | 17 | 19 | 17 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | .464 | .736 | 53.00 | |||
009 | 70 | 27 | .386 | 17 | 28 | 15 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | .410 | .657 | 23.33 | |||
010 | 55 | 22 | .400 | 12 | 8 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | .404 | .600 | 55.00 | ||||
011 | 62 | 31 | .500 | 28 | 20 | 15 | 13 | 3 | 4 | 1 | .522 | .855 | 20.67 | |||||
012 | 6 | 3 | .500 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | .625 | .833 | 6.00 | |||||||
013 | 76 | 40 | .526 | 30 | 40 | 26 | 4 | 10 | 18 | 2 | 3 | .598 | .974 | 7.60 | ||||
014 | 11 | 4 | .364 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | .364 | .545 | 11.00 | |||||||
015 | 17 | 12 | .706 | 13 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | .696 | 1.294 | 17.00 | ||||
016 | 16 | 8 | .500 | 12 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | .571 | 1.000 | 16.00 | |||||
017 | 91 | 52 | .571 | 46 | 47 | 29 | 11 | 12 | 12 | 2 | 1 | .615 | 1.088 | 7.58 | ||||
018 | 14 | 3 | .214 | 3 | 1 | .214 | .214 | 14.00 | ||||||||||
019 | 68 | 30 | .441 | 30 | 28 | 16 | 7 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | .500 | .838 | 11.33 | |||
020 | 47 | 31 | .660 | 25 | 25 | 15 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | .649 | 1.213 | 11.75 | ||||
021 | 49 | 27 | .551 | 22 | 26 | 10 | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | .571 | 1.122 | 24.50 | ||||
022 | 55 | 17 | .309 | 10 | 10 | 15 | 2 | 4 | 3 | 2 | .344 | .418 | 27.50 | |||||
023 | 93 | 59 | .634 | 53 | 29 | 24 | 23 | 8 | 4 | 9 | 1 | 2 | .654 | 1.183 | 23.25 | |||
024 | 75 | 29 | .387 | 19 | 12 | 19 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | .403 | .640 | 37.50 | ||||
025 | 77 | 40 | .519 | 35 | 20 | 20 | 14 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | .548 | .883 | 38.50 | |||
026 | 48 | 23 | .479 | 22 | 16 | 16 | 5 | 2 | 8 | 1 | .544 | .708 | 24.00 | |||||
027 | 72 | 38 | .528 | 36 | 23 | 22 | 14 | 2 | 8 | 3 | .554 | .806 | 36.00 | |||||
028 | 40 | 12 | .300 | 6 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | .310 | .300 | 40.00 | ||||||
029 | 16 | 10 | .625 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | .667 | 1.063 | 8.00 | ||||||
030 | 4 | 1 | .250 | 2 | 1 | 1 | 1 | .400 | 1.000 | 4.00 | ||||||||
031 | 87 | 54 | .621 | 57 | 50 | 24 | 12 | 9 | 9 | 12 | 4 | .641 | 1.276 | 9.67 | ||||
032 | 7 | 1 | 3 | 7.00 | ||||||||||||||
033 | 83 | 44 | .530 | 50 | 7 | 23 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | .551 | .843 | 83.00 | ||||
034 | 11 | 2 | .182 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .182 | .273 | 11.00 | |||||||
035 | 23 | 11 | .478 | 9 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | .478 | .826 | 23.00 | ||||||
036 | 5 | 4 | .800 | 1 | 1 | 2 | 2 | .800 | 1.200 | 5.00 | ||||||||
037 | 68 | 36 | .529 | 30 | 20 | 23 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | .548 | .779 | 68.00 | ||||
038 | 6 | 1 | .167 | 4 | 1 | 1 | 2 | .375 | .167 | 6.00 | ||||||||
039 | 35 | 16 | .457 | 16 | 8 | 11 | 4 | 1 | 4 | 1 | .500 | .629 | 35.00 | |||||
040 | 13 | 8 | .615 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | .643 | 1.154 | 13.00 | |||||
041 | 49 | 14 | .286 | 11 | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | .283 | .510 | 49.00 | |||
042 | 2 | 1 | .500 | 1 | .500 | .500 | 2.00 | |||||||||||
043 | 56 | 22 | .393 | 14 | 19 | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | .419 | .607 | 56.00 | |||
044 | 92 | 48 | .522 | 45 | 46 | 24 | 18 | 1 | 5 | 15 | 5 | .563 | .902 | 18.40 | ||||
045 | 13 | 7 | .538 | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | .467 | 1.462 | 6.50 | ||||||
046 | 6 | 3 | .500 | 3 | 2 | 1 | 2 | .500 | .833 | 6.00 | ||||||||
047 | 56 | 22 | .393 | 17 | 14 | 10 | 9 | 3 | 9 | 2 | 2 | .463 | .714 | 18.67 | ||||
048 | 43 | 25 | .581 | 18 | 18 | 14 | 9 | 2 | 7 | 3 | .604 | .884 | 43.00 | |||||
049 | 49 | 16 | .327 | 15 | 14 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | .400 | .571 | 24.50 | |||||
050 | 44 | 22 | .500 | 25 | 32 | 10 | 3 | 9 | 17 | 4 | 1 | .629 | 1.182 | 4.89 | ||||
051 | 73 | 36 | .493 | 35 | 18 | 18 | 13 | 5 | 12 | 2 | .565 | .808 | 73.00 | |||||
052 | 38 | 17 | .447 | 12 | 9 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | .488 | .684 | 19.00 | |||||
053 | 12 | 3 | .250 | 2 | 1 | 3 | .250 | .250 | 12.00 | |||||||||
054 | 24 | 17 | .708 | 14 | 16 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | .731 | 1.250 | 8.00 | |||||
055 | 45 | 15 | .333 | 13 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | .340 | .533 | 22.50 | |||||
056 | 35 | 10 | .286 | 8 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | .300 | .514 | 35.00 | |||||
057 | 2 | 1 | 2.00 | |||||||||||||||
058 | 12 | 5 | .417 | 3 | 6 | 4 | 1 | .417 | .500 | 12.00 | ||||||||
059 | 55 | 23 | .418 | 18 | 19 | 10 | 9 | 4 | 6 | 1 | .475 | .800 | 13.75 | |||||
060 | 56 | 37 | .661 | 31 | 31 | 18 | 13 | 3 | 3 | 9 | .708 | 1.161 | 18.67 | |||||
061 | 10 | 2 | .200 | 1 | 2 | 2 | 2 | .200 | .200 | 10.00 | ||||||||
062 | 15 | 3 | .200 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | .400 | .200 | 15.00 | |||||||
063 | 19 | 7 | 19.00 |
Sitios de Interes
|
|
|
|