Solo Activos
,
Turnos
# | Nombre | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 5 | 3 | .600 | 2 | 3 | 1 | .667 | .600 | 5.00 | |||||||||
002 | 17 | 5 | .294 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | .368 | .353 | 17.00 | ||||||
003 | 23 | 7 | .304 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | .360 | .391 | 23.00 | ||||||
004 | 20 | 11 | .550 | 11 | 10 | 8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | .655 | .900 | 10.00 | ||||
005 | 8 | 3 | .375 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .444 | .375 | 8.00 | |||||||
006 | 39 | 11 | .282 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | .364 | .359 | 39.00 | ||||||
007 | 34 | 15 | .441 | 8 | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | .472 | .765 | 11.33 | |||||
008 | 12 | 6 | .500 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | .571 | .500 | 12.00 | |||||||
009 | 24 | 8 | .333 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | .484 | .750 | 12.00 | ||||
010 | 19 | 10 | .526 | 9 | 7 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | .654 | .842 | 9.50 | |||||
011 | 35 | 12 | .343 | 12 | 10 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | .439 | .629 | 11.67 | |||||
012 | 3 | 2 | 3.00 | |||||||||||||||
013 | 1 | 1 | .500 | 1.00 | ||||||||||||||
014 | 48 | 22 | .458 | 18 | 20 | 12 | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | 6 | .559 | .875 | 12.00 | |||
015 | 29 | 13 | .448 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | .515 | .862 | 14.50 | |||||
016 | 21 | 10 | .476 | 9 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | .556 | .905 | 7.00 | |||||
017 | 7 | 4 | .571 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | .667 | .857 | 7.00 | |||||||
018 | 7 | 1 | 1 | 4 | .125 | 7.00 | ||||||||||||
019 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||||
020 | 18 | 7 | .389 | 7 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | .556 | .444 | 18.00 | |||||
021 | 28 | 10 | .357 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | .379 | .500 | 28.00 | |||||
022 | 13 | 4 | .308 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | .308 | .769 | 6.50 | |||||||
023 | 22 | 7 | .318 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | .400 | .318 | 22.00 | |||||||
024 | 30 | 13 | .433 | 12 | 14 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | .471 | .900 | 7.50 | ||||
025 | 23 | 5 | .217 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | .333 | .304 | 23.00 | ||||||
026 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.00 | ||||||||||
027 | 23 | 7 | .304 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | .407 | .435 | 23.00 | |||||
028 | 2 | 2.00 | ||||||||||||||||
029 | 6 | 1 | .167 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | .375 | .167 | 6.00 | |||||||
030 | 7 | 5 | .714 | 4 | 1 | 3 | 2 | .714 | 1.000 | 7.00 | ||||||||
031 | 9 | 3 | .333 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | .400 | 1.000 | 4.50 | ||||||
032 | 16 | 6 | .375 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | .353 | .375 | 16.00 | |||||||
033 | 11 | 3 | .273 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | .333 | .273 | 11.00 | ||||||
034 | 18 | 6 | .333 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | .440 | .833 | 9.00 | |||
035 | 24 | 8 | .333 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | .370 | .458 | 24.00 | |||||
036 | 42 | 26 | .619 | 19 | 22 | 13 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | .625 | 1.167 | 10.50 | ||
037 | 31 | 15 | .484 | 11 | 24 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | .500 | 1.161 | 5.17 | |||||
038 | 4 | 2 | .500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | .400 | .500 | 4.00 | |||||||
039 | 29 | 11 | .379 | 8 | 12 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | .441 | .552 | 29.00 | |||
040 | 23 | 12 | .522 | 10 | 3 | 9 | 3 | 8 | .645 | .652 | 23.00 | |||||||
041 | 48 | 25 | .521 | 20 | 10 | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | .540 | .854 | 48.00 | |||
042 | 36 | 14 | .389 | 19 | 16 | 5 | 3 | 6 | 11 | 4 | .532 | .972 | 6.00 | |||||
043 | 19 | 10 | .526 | 9 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | .591 | .842 | 19.00 | ||||
044 | 25 | 11 | .440 | 11 | 3 | 9 | 2 | 8 | 2 | 1 | .576 | .520 | 25.00 | |||||
045 | 23 | 9 | .391 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | .440 | .522 | 23.00 | ||||||
046 | 12 | 2 | .167 | 1 | 2 | 3 | .167 | .167 | 12.00 | |||||||||
047 | 11 | 5 | .455 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | .455 | .818 | 11.00 | |||||||
048 | 41 | 17 | .415 | 14 | 7 | 14 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | .479 | .488 | 41.00 | ||||
049 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 1 | 1 | .400 | .250 | 4.00 | ||||||||
050 | 41 | 20 | .488 | 20 | 4 | 15 | 5 | 9 | 5 | 2 | .558 | .610 | 41.00 | |||||
051 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 1 | .500 | .333 | 3.00 | |||||||||
052 | 21 | 9 | .429 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | .478 | .571 | 21.00 | ||||||
053 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .100 | 7.00 | ||||||||||
054 | 27 | 10 | .370 | 12 | 15 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | .432 | .815 | 6.75 | ||||
055 | 2 | 1 | .500 | 1 | .500 | .500 | 2.00 | |||||||||||
056 | 3 | 1 | 1 | 1 | .250 | 3.00 | ||||||||||||
057 | 25 | 8 | .320 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | .393 | .480 | 25.00 | |||||
058 | 4 | 3 | .750 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .750 | 1.250 | 4.00 | |||||||
059 | 2 | 1 | 1 | .333 | 2.00 |
Sitios de Interes
|
|
|
|